2013-14
. 2013-2014女牛头犬垒球 .
Aquin Home Games的地点——Read Park
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
Monday . Mar 3 | 练习开始 | V | Aquin | TBA | |
Monday . March 17 | Pearl City | V/JV after | Aquin | 4:00 | CNCLD |
Tuesday . March 18 | Le-Win | V | Aquin | 4:00 | CNCLD |
Thursday . March 20 | Galena | V/JV after | Aquin | 4:00 | CNCLD |
Tuesday . March 25 | AFC . PPD to 5.12.14 . |
V/后无合资 | Ashton | 4:30 | W |
Thursday . March 27 | AFC . PPD to 5.13.14 and 5.17.上午11点14分 . |
V/JV after | Aquin | 4:00 | PPD |
Friday . March 28 | 西卡洛尔 | V/JV after | 西卡洛尔 | 4:30 | CNCLD |
Monday . March 31 | Pecatonica | V/JV after | Sumner Park | 4:30 | W |
Tuesday . April 1 | Durand | V/JV after | Aquin | 4:00 | W |
Thursday . April 3 | Durand | V/JV after | Durand | 4:30 | L |
Tuesday . April 8 | Dakota | V/JV after | Aquin | 4:00 | L |
Thursday . April 10 | Dakota | V/JV after | Dakota | 4:30 | L |
Tuesday . April 15 . PPD to Wed . 4.16个在奥兰治维尔 . |
Orangeville | V/JV after |
|
4:00 | L |
Thursday . April 17 | Orangeville | V | Orangeville | 4:00 | L |
Tuesday . April 22 | 南贝洛伊特 | V/JV after | Aquin | 4:00 | L |
Thursday . April 24 | 南贝洛伊特 . PPD to 4.25.14 . |
V/后无合资 | 南贝洛伊特 | 4:30 | L |
Saturday . April 26 | 盖莱纳大学代表赛 | V | Galena | TBA | --- |
Monday . April 28 | Pecatonica . PPD to 5.早上9点17分 . |
V/JV after | Aquin | 4:00 | PPD |
Tuesday . April 29 . PPD to 5.5 . |
米利奇维尔 . PPD to 5.5 . |
V/JV after | Aquin | 4:00 | L |
Thursday . May 1 |
米利奇维尔 . 双头转4组.29 Game . |
V/之后无合资 | 米利奇维尔 | 4:00 | L/L |
Saturday . May 3 | 珠城FS锦标赛 | JV | Pearl City | TBA | -- |
Tuesday . May 6 | Forreston /马球——新的位置! | V/JV after | Polo | 4:30 | L |
Thursday . May 8 | Forreston /马球——新的位置! | V/JV after | Aquin | 4:4:000 | W |
Monday . May 19 | 区域四分之一决赛v. 南贝洛伊特 | V | 南贝洛伊特 | 4:30 | L |
Wednesday . May 21 | 区域半决赛 | V | Dakota | 4:30 & 7:00 | |
Saturday . May 24 | 区域决赛 | V | Dakota | 11:00am | |
Wednesday-Saturday May 27-31 |
Sectionals | V | |||
Monday . June 2 | Super-Sectionals | V | |||
Friday-Saturday June 6-7 |
州决赛 | V | |
. 2013-2014斗牛犬棒球 .
Aquin家庭游戏地点-高地社区学院(除非另有说明)
Fresh-Soph作为校队在对面的位置打球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
Monday . Mar 3 | 练习开始 | V | Aquin | TBA | |
Monday . March 17 PPD to 4.9.14 |
Pearl City | V | Aquin | 4:30 | L |
Tuesday . March 18 | Le-Win | V | Aquin | 4:30 | CNCLD |
Thursday . March 20 | Galena | V | Aquin | 4:30 | CNCLD |
Friday . March 21 |
River Ridge | V/FS after | River Ridge | 4:30 | CNCLD |
CNCLD | |||||
Saturday . March 22 | Warren | V--DH | Warren | 9:00 | CNCLD |
FS--DH | Aquin | 9:00 | CNCLD | ||
Tuesday . March 25 PPD to 5.12.14 |
AFC | V | Ashton | 4:30 | W |
FS | Aquin | 4:30 | L | ||
Thursday . March 27 PPD to 5.13.14 |
AFC | V/FS Innings之后 | Aquin | 4:30 | W |
FS | Ashton | 4:30 | L | ||
Friday . March 28 | 西卡洛尔 | V | Thomson | 4:30 | L |
FS | Aquin | 4:00 | CNCLD | ||
Tuesday . April 1 | Pec-Durand | V | Aquin——Krape | 4:30 | W |
FS | Pecatonica | 4:30 | L | ||
Thursday . April 3 | Pec-Durand | V | Durand | 4:30 | L |
FS | Aquin——Krape | 4:30 | W | ||
Tuesday . April 8 | Dakota | V | Aquin | 4:30 | W |
FS | Dakota | 4:30 | W | ||
Thursday . April 10 PPD to 5.15.14 |
Dakota | V | Dakota | 4:30 | W |
FS | Aquin | 4:30 | L | ||
Tuesday . April 15 | Orangeville | V/FS局后 | Aquin | 4:30 | W |
CNCLD | |||||
Thursday . April 17 | Orangeville | V/FS局后 | Orangeville | 4:00 | W |
CNCLD | |||||
Tuesday . April 22 | 南贝洛伊特 | V | Aquin——Krape | 4:30 | W |
FS | 南贝洛伊特 | 4:30 | W | ||
Thursday . April 24 PPD到周一.28 |
南贝洛伊特 | V | 南贝洛伊特 | 4:30 | W |
FS | Aquin--HCC | 4:30 | CNCLD | ||
Saturday . April 26 | Ottawa-Marquette | V | 自由港高中 | 2:00 | L |
Tuesday . April 29 | 米利奇维尔 . PPD to 5.5 . |
V/FS after | 新位置,米利奇维尔 | 4:00 | W |
CNCLD | |||||
Thursday . May 1 . PPD to 5.9 . |
米利奇维尔 | V/无FS后 | 新位置,肝细胞癌 | 4:30 | W |
FS--CNCLD | |||||
Tuesday . May 6 | Forreston | V | 新位置——Forreston | 4:30 | W |
FS | 新位置——Aquin (HCC) | 4:30 | L | ||
Thursday . May 8 | Forreston | V | 新位置——Aquin (HCC) | 4:4:300 | W |
FS | 新位置——Forreston | 4:30 | L | ||
Monday-Saturday . May 21 | 地区半决赛vs. Orangeville | V | 肝癌(Aquin Host) | 4:30 | W |
Saturday . May 24 |
比赛最后 . Aquin v. Dakota |
V | 肝癌(Aquin Host) | 11:00am | W |
Wednesday- May 28 |
分区半决赛v. 阿灵顿高地(基督教自由学院) | V | 莉娜(狮子园) | 6:45pm |
W |
Saturday . May 31 | 分区决赛v. Le-Win | V | 莉娜(狮子园) | 11:00am | L |
Monday . June 2 | Super-Sectionals | V | |||
Friday-Saturday June 6-7 |
州决赛 | V | |
2013-14女牛头犬篮球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
M . Nov 4 | 练习开始 | ||||
TU . Nov 19 | 南贝洛伊特 | FS | H | 6:00 | CNCLD |
V | 7:30 | W | |||
TH-SA . 11月21/22/23 | 达科塔FS假日锦标赛 | FS |
A |
TBA |
---- |
M-W/F/SA . 11月25-27/29/30 |
达科塔大学假日锦标赛 | V | A | TBA | ---- |
W . Dec 4 | Dakota | FS | A | 6:00 | |
V | 7:30 | W | |||
SA . Dec 7 | DURAND | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TU . Dec 10 | POLO | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
F . Dec 13 | FORRESTON | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
SA/M-SA . 12月14/16-21 | 珍珠城大学生假日锦标赛 | V | A | TBA | 4th Place |
TBA | Galena FS Tourney | FS | A | TBA | --- |
TH-SA . Dec 26-28 | 迪克森假日比赛 | V | A | TBA | --- |
SA . Jan 4 | Pearl City | FS | A | 6:00 | |
V | 7:30 | W | |||
F . Jan 10 | 米利奇维尔 | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TH . Jan 16 | AFC | FS | A | 6:00 | |
V | 7:30 | W | |||
SA . Jan 18 | Polo | FS | A | 6:00 | |
V | 7:30 | W | |||
TU . Jan 21 | Forreston | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
F . Jan 24 | LE-WIN | FS | H | 6:00 | |
V | 7:30 | W | |||
TH . Jan 30 | 米利奇维尔 | FS | H | 6:00 | |
V | 7:30 | W | |||
SA . Feb 1 | AFC | FS | H | 6:00 | |
V | 7:30 | W | |||
TU . Feb 4 | ORANGEVILLE | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
W . Feb 5 | RIVER RIDGE . 高级的夜晚 . |
FS | H | 6:00 | |
V | 7:30 | W | |||
F . Feb 7 | Pecatonica | FS | A | 6:00 | |
恭喜背靠背 会议冠军! |
V | 7:30 | W | ||
W . Feb 12 | 区域半决赛v. Pearl City | V | Pearl City | 8:00 | W |
F . Feb 14 | 区域决赛v. Eastland | V | Pearl City | 7:00 | L |
M-W . Feb 17-19 | Sectionals | V | |||
M . Feb 24 | Super-Sectionals | V | |||
F . Feb 28 | 州半决赛 | V | |||
SA . Mar 1 | 州决赛 | V |
2013-14斗牛犬篮球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
M . Nov 11 | 练习开始 | ||||
M-W Nov 25-27 |
马球FS比赛 | FS | A | TBA | 安慰冠军 |
M-W Nov 25-27, M-TU 12月2-3日 |
Pecatonica大学代表赛 | V | A | TBA | Champions! |
F . Dec 6 | 南贝洛伊特 | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TH . Dec 12 | Dakota | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA-TH Dec 14,16-19 |
阿奎因鲜苏比武赛 | FS | H | TBA | Champions! |
SA-F 12月14日,16 - 20 |
福雷斯顿假日比武赛 | V | A | TBA | 4th Place |
F-SA Dec 20-21 |
俄勒冈州假日比赛 | F | A | TBA | --- |
TH-SA . Dec 26-28 | 斯特林·纽曼校队锦标赛 | V | A | TBA | 2nd Place |
F . Jan 3 | PEARL CITY | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TH . Jan 9 | DURAND | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA . Jan 11 | POLO | FS | H | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
TU . Jan 14 | FORRESTON | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
SA . Jan 18 | 西卡罗尔曼尼的枪战 | V | A | 1:00 | W |
TH . Jan 23 |
米利奇维尔 PPD to 2.13.14 |
FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | L | |||
SA . Jan 25 | AFC | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TU . Jan 28 | Polo | FS | A | 6:00 | L |
PPD to 2.3.14 | V | 7:30 | W | ||
F . Jan 31 | Forreston | FS | A | 6:00 | L |
V | 7:30 | W | |||
SA . Feb 8 | 米利奇维尔 | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | L | |||
TU . Feb 13 | 基督徒的生活 | FS | A | 5:30 | W |
MOVED to 2.17.14 | V | 7:00 | W | ||
SA . Feb 15 | AFC | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
TU . Feb 18 | ORANGEVILLE . 高级的夜晚 |
FS | H | 6:00 | W |
V | 7:30 | W | |||
F . Feb 21 | Pecatonica | FS | A | 5:45 | L |
祝贺三连冠冠军! | V | A | 7:30 | W | |
TH . Feb 20 SA . Feb 22 |
斯特林·纽曼新生锦标赛 | F | A | TBA | 2nd Place! |
TU . Feb 25 | 区域四分之一决赛v. 柯克兰海华沙 | V | Forreston | 6:00 | W |
W . Feb 26 | 区域半决赛v. Polo | V | Forreston | 8:00 | W |
F . Feb 28 | 地区决赛v. Eastland | V | Forreston | 7:00 | L |
TU-F . Mar 4-7 | Sectionals | V | A | ||
TU . Mar 11 | Super-Sectional | V | A | ||
F . Mar 14 | 州半决赛 | V | A | ||
SA . Mar 15 | 州决赛 | V | A |
2013斗牛犬足球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
F . Aug 30 | AFC | FS | A | 5:30 | L |
V PPD to 8.31.13 | V | 7:00 | W | ||
F . Sep 6 | STOCKTON | V | H | 5:30 | L |
FS | 7:00 | L | |||
F . Sep 13 | ORANGEVILLE | FS | H | 5:30 | W |
V | 7:00 | W | |||
F . Sep 20 | 东迪比克 | FS | A | 5:30 | W |
V | 7:00 | W | |||
F . Sep 27 | POLO . HOMECOMING | FS | H | 5:30 | L |
V | 7:00 | W | |||
F . Oct 4 | Warren | FS | A | 5:30 | L |
V | 7:00 | W | |||
F . Oct 11 | 米利奇维尔 | FS | H | 5:30 | L |
V | 7:00 | L | |||
F . Oct 18 | Le-Win | FS | A | 5:30 | L |
V | 7:00 | L | |||
F . Oct 25 | RIVER RIDGE . 高级的夜晚 | V ONLY | H | 7:00 | W |
M . Oct 28 | RIVER RIDGE . FS | FS ONLY | H | 5:30 | L |
S . Nov 2 | 季后赛第一轮在基督教人寿 | V | A | 1:00 | W |
S . Nov 9 | 第二轮季后赛在勒温 | V | A | 1:00 | L |
S . Nov 16 | 四分之一决赛 | V | |||
S . Nov 23 | Semi-Finals | V | |||
F . Nov 29 | 州决赛 | V |
2013斗牛犬高尔夫
DATE | OPPONENT | PLACE | TIME | RESULT |
M . Aug 19 | Forreston / Pecatonica | Sunset | 4:00 | L |
W . Aug 21 | 东迪比克 | PARK HILLS | 4:00 | W |
M . Aug 26 | 斯托克顿/ Forreston | Blackhawk | 4:00 | L |
TH . Aug 29 | 伊斯特兰/马球/亚足联 | PARK HILLS | 4:00 | L |
S . Aug 31 | Dammann /沃尔夫邀请赛 | Wolf Hollow | 8:00am | --- |
TU . Sep 3 | Pearl City | Stage Coach | 4:00 | W |
TH . Sep 5 | DAKOTA | PARK HILLS | 4:00 | W |
TU . Sep 10 | RIVER RIDGE | PARK HILLS | 4:00 | W |
TH . Sep 12 | Warren | Woodbine | 4:00 | L |
S . Sep 14 | 布拉德·福勒/东部邀请赛 | Aldeen | 7:30am | --- |
M . Sep 19 | GALENA/AFC | PARK HILLS | 4:00 | L |
S . Sep 21 | 欧洲鞋号邀请赛 | Sunset | 8:00am | --- |
M . Sep 23 | PECATONICA /亚足联 . HOMECOMING | PARK HILLS | 4:00 | W |
TU . Oct 1 | Le-Win | Wolf Hollow | 4:00 | L |
TH . Oct 3 | NUIC锦标赛 | 草原的观点 | 4:00 |
玛德琳·莱宁——第一名 卡伦·巴考,决赛第二名 |
TU . Oct 8 | 男孩比赛 | 方铅矿公共 | 卡伦·巴考晋级分组赛! | |
W . Oct 9 | 女孩比赛 | Wolf Hollow | 玛德琳·莱宁和丹妮·巴尔德晋级分组赛! | |
S . Oct 12 | 女孩截面 | Park Hills | 9:00am | -- |
M . Oct 14 | 男孩截面 | 草原的观点 | 9:00am | 卡伦·巴考晋级国家-他的Aquin高尔夫生涯的所有4年! |
F-S . Oct 18-19 | 州决赛 (男孩和女孩) | 草原远景(男孩) | 卡伦·巴考,州第17名! |
2013牛头犬排球
DATE | OPPONENT | TEAM | PLACE | TIME | RESULT |
TH . Aug 29 | Le-Win | F | A | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | L | |||
W . Sep 4 | WARREN | F | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | L | |||
F-S. Sep 6-76 | 俄勒冈大学邀请赛 | V | A | TBA | 4th Place |
TU . Sep 10 | 米利奇维尔 | F | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | W | |||
TH . Sep 12 | Forreston | F | A | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | L | |||
S . Sep 14 | 拜伦大学代表赛 | V | A | TBA | 5th Place |
M . Sep 16 | Polo | FS | H | 6:00 | W |
V | 7:00 | W | |||
S . Sep 21 | Galena FS Tourney | FS | A | TBA | 5th Place |
TU . Sep 24 | AFC . Homecoming | F | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
TH . Sep 26 | Durand | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:00 | W | |||
M . Sep 30 | DAKOTA | F | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | L | |||
TU . Oct 1 | 南贝洛伊特 | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:00 | W | |||
TH . Oct 3 | PECATONICA | F | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
S . Oct 5 | 伊利诺斯州数学 & 科学邀请赛 | V | A | TBA | CHAMPS! |
M . Oct 7 | Orangeville | F | A | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | L | |||
V | 7:00 | W | |||
TH . Oct 10 | 米利奇维尔 | F | A | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
TU . Oct 15 | FORRESTON . 高级的夜晚 | F | H | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
TH . Oct 17 | Polo | FS | A | 6:00 | W |
V | 7:00 | W | |||
S . Oct 19 | 东部大学代表赛 | V | A | TBA | -- |
S . Oct 19 | 福雷斯顿新生聚会 | F | A | TBA | -- |
TH . Oct 24 | AFC | F | A | 5:00 | -- |
FS | 6:00 | W | |||
V | 7:00 | W | |||
TU . Oct 29 | 地区四分之一决赛v. Durand | V | H | 7:00 | W |
TH . Oct 31 | 分区决赛v. 基思·乡村日 | V | H | 7:00 | L |
TU-TH . Nov 5-7 | Sectionals | V | A | TBA | |
S . Nov 9 | Super-Sectionals | V | A | TBA | |
F-S . Nov 15-16 | 州决赛 | V | A | TBA |